Marchio: | Beishun |
Numero di modello: | XLB-2000x8000x1 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | USD 5000-100000 Set |
Condizioni di pagamento: | TT, L/C |
Pressa di vulcanizzazione per nastri trasportatori di gomma
Specificità della macchina della macchina da stampa vulcanizzatrice per gomma
Modello
|
Pressione totale (MN) | Luce diurna (mm) | Strato di lavoro n. | Corso del pistone (mm) | Potenza del motore principale (KW) | Diametro complessivo (L x P x H) (mm) |
XLB-350 × 350 × 2 | 0.25 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1200×580×1200 |
XLB-400 × 400 × 2 | 0.50 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1400×500×1400 |
XLB-600 × 600 × 2 | 1.00 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1880×820×1680 |
XLB-750×850×4 | 1.60 | 125 | 4 | 500 | 3 | 1730 × 930 × 2460 |
XLB-900 × 900 × 2 | 2.5 | 200 | 2 | 400 | 4 | 2345×960×1385 |
XLB-1200×1200×1 | 3.15 | 300 | 1 | 300 | 4 | 2800×1300×2300 |
XLB-1300 × 2000 × 1 | 5.60 | 400 | 1 | 400 | 8 | 2000×1860×2500 |
XLB-1500 × 1500 × 1 | 8.00 | 800 | 1 | 800 | 16.5 | 2200 × 2200 × 4300 |
XLB-1500×2500×1 | 15.00 | 400 | 1 | 400 | 11 | 3000×2500×3300 |
XLB-2000 × 2000 × 1 | 20.00 | 400 | 1 | 400 | 11 | 3600 × 3000 × 3300 |
Marchio: | Beishun |
Numero di modello: | XLB-2000x8000x1 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | USD 5000-100000 Set |
Condizioni di pagamento: | TT, L/C |
Pressa di vulcanizzazione per nastri trasportatori di gomma
Specificità della macchina della macchina da stampa vulcanizzatrice per gomma
Modello
|
Pressione totale (MN) | Luce diurna (mm) | Strato di lavoro n. | Corso del pistone (mm) | Potenza del motore principale (KW) | Diametro complessivo (L x P x H) (mm) |
XLB-350 × 350 × 2 | 0.25 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1200×580×1200 |
XLB-400 × 400 × 2 | 0.50 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1400×500×1400 |
XLB-600 × 600 × 2 | 1.00 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1880×820×1680 |
XLB-750×850×4 | 1.60 | 125 | 4 | 500 | 3 | 1730 × 930 × 2460 |
XLB-900 × 900 × 2 | 2.5 | 200 | 2 | 400 | 4 | 2345×960×1385 |
XLB-1200×1200×1 | 3.15 | 300 | 1 | 300 | 4 | 2800×1300×2300 |
XLB-1300 × 2000 × 1 | 5.60 | 400 | 1 | 400 | 8 | 2000×1860×2500 |
XLB-1500 × 1500 × 1 | 8.00 | 800 | 1 | 800 | 16.5 | 2200 × 2200 × 4300 |
XLB-1500×2500×1 | 15.00 | 400 | 1 | 400 | 11 | 3000×2500×3300 |
XLB-2000 × 2000 × 1 | 20.00 | 400 | 1 | 400 | 11 | 3600 × 3000 × 3300 |