![]() |
Marchio: | Beishun |
Numero di modello: | X N-110LX30 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | USD 15000-80000 Set |
Condizioni di pagamento: | TT, L/C |
Modello | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)M-150x30 | |
Volume totale della camera di miscelazione | l | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Volume di lavoro della camera di miscelazione |
l
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Potenza del motore di guida | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Potenza motore basculante | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Angolo di inclinazione | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Velocità di rotazione del rotore (anteriore / posteriore). | giri/min | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Pressione dell'aria compressa | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Consumo di aria compressa |
m3/min
|
≥0,9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1,5 | ≥2.0 |
Pressione dell'acqua di raffreddamento | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Pressione del vapore di riscaldamento | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
La dimensione complessiva | Mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Il peso | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
Marchio: | Beishun |
Numero di modello: | X N-110LX30 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | USD 15000-80000 Set |
Condizioni di pagamento: | TT, L/C |
Modello | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)M-150x30 | |
Volume totale della camera di miscelazione | l | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Volume di lavoro della camera di miscelazione |
l
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Potenza del motore di guida | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Potenza motore basculante | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Angolo di inclinazione | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Velocità di rotazione del rotore (anteriore / posteriore). | giri/min | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Pressione dell'aria compressa | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Consumo di aria compressa |
m3/min
|
≥0,9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1,5 | ≥2.0 |
Pressione dell'acqua di raffreddamento | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Pressione del vapore di riscaldamento | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
La dimensione complessiva | Mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Il peso | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |