Marchio: | BeiShun |
Numero di modello: | X ((S) MX-50 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | $20000-30000 |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno/contenitore |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Specificità dettagliata:
X ((S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
volume totale della camera di miscelazione | 60L | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
volume di lavoro della camera di miscelazione | 45L | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
potenza motrice | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
potenza del motore idraulico | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
velocità di rotazione anteriore del rotore | 40 (regolabile) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
rapporto di velocità dei rotori | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
consumo di acqua di raffreddamento | 20 M3/ora | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Pressione del vapore di riscaldamento (miscelazione di gomma) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Pressione del vapore di riscaldamento (miscelazione di plastica) | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Dimensione (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
Peso | 10 t | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
Modulo Ram | ram idraulico | ram idraulico | ram idraulico | ram idraulico | ram idraulico | ram idraulico |
Marchio: | BeiShun |
Numero di modello: | X ((S) MX-50 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | $20000-30000 |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno/contenitore |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Specificità dettagliata:
X ((S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
volume totale della camera di miscelazione | 60L | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
volume di lavoro della camera di miscelazione | 45L | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
potenza motrice | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
potenza del motore idraulico | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
velocità di rotazione anteriore del rotore | 40 (regolabile) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
rapporto di velocità dei rotori | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
consumo di acqua di raffreddamento | 20 M3/ora | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Pressione del vapore di riscaldamento (miscelazione di gomma) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Pressione del vapore di riscaldamento (miscelazione di plastica) | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Dimensione (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
Peso | 10 t | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
Modulo Ram | ram idraulico | ram idraulico | ram idraulico | ram idraulico | ram idraulico | ram idraulico |